Review
Quiz
List
Farmakonom-efterår2019-hjertet
Helga
# | Question | Answer | |
---|---|---|---|
1 | Hjertet Hvad er bradykardi? | For langsom hjerterytme < 50 slag pr. minut | |
2 | Hjertet Hvad er tardykardi? | For hurtig hjerterytme > 100 slag pr. minut Ofte ekstra systoler | |
3 | Hjertet Det lille kredsløb | Blodet vej fra: Højre hjertekammer gennem: Lungerne for at blive iltet og videre til: Venstre forkammer | |
4 | Hjertet Det store kredsløb | Blodets vej fra: Venstre hjertekammer Via aorta ud i: Kroppen for at aflevere ilt og tilbage til: Højre forkammer | |
5 | Venstresidig hjerteinsufficiens | Det arterielle blod pumpes ikke så effektivt, der opleves: - Forpustelse - Hoste - Træthed Der ophobes væske i lungerne og der er øget risiko for blodpropper i det arterielle system fordi blodet kan stase i den iltførende vene fra lunge til venstre forkammer | |
6 | Højresidig hjerteinsufficiens | Det venøse blod pumpes ikke så effektivt, der opleves: - Hævede ben - Udspilet mave - Forstørrelse af leveren En smule forpustelse. Hævelsen skyldes væske der presses ud af blodet grundet forhøjet tryk i venen. Lymfesystemet kan ikke følge med (osmotisk og hydrostatisk tryk) | |
7 | Hjertet Hvad er hjerteflimren? | Forkert hjerterytme Risiko for apopleksi (blødning eller blodprop i hjernen) fordi der opstår turbulens i blodkar | |
8 | Hæmostasen (3 trin) | 1. vævsskade => karsammentrækning 2. midlertidig trobocytprop – sammenklæbning af blodplader (ADP og Tromboxan involveret) 3. uopløseligt koagel dannes fra koagulationsfaktorer (K-vitamin afhængig eller uafhængig) | |
9 | Blodsystemet Hvad er tromber? | - Prop af størknet blod i det arterielle system - Dannes ved karskade - Kan standse blodgennemstrømning i karret - Alle trin i hæmostasen er involveret | |
10 | Blodsystemet Hvad er emboli? | - Løsrevet trombe, der føres med blodet og sætter sig fast i et blodkar - Alle trin i hæmostasen er involveret Kan forekomme i det venøse system pga. overaktivitet i koagulationsfaktorer - Mangler karskade - Sker hvis blodet staser i vener el. hjerte - Kun trin 3 i hæmostasen involveret | |
11 | Blodsystemet Forebyggelse af arterielle blodpropper | Behandling i hæmostasens trin 2 Lidelser, der behandles: - Arteriosklerose - Angina pectoris - Blodpropper i hjerte, hjerne, ben/arme/organer | |
12 | Blodsystemet Forebyggelse af venøse blodpropper | Behandling i hæmostasens trin 3 Lidelser, der behandles: - Blodprop i lunger - Blod, der staser i vener eller/og hjertekamre | |
13 | Betablokkeres virkning i lunger og hjerte | Agonister i lungerne (beta-2-receptorer) Lunger udvides => mere ilt Antagonister i hjertet (beta-1-receptorer) Hjertets blodkar udvides => mere ilt Sænker hjertets frekvens (selektive: mest hjerte, non-selektive: begge) | |
da
da



Settings [+]
Change the side that you want to see first
Order
The review sorting defines which card will be shown first and does not effect the original
order.
Play Sound
Automatically play sound for the 1st side, or 2nd side, or both sides.
Settings [+]
Change the side that you want to see as the question
Provide immediate feedback after each answered question and show whether the answer is
correct or not
# | Question | Answer |
---|